日経平均のシグナル実績 売りシグナル
点灯 回数 | 点灯日 | 点灯場 | 点灯日から 3日目 までの高値 | 高値日 | 点灯日から 10日目 までの安値 | 安値日 | 下落幅 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2019/04/08 | 前場 | 21810円 | 1日目 | 21540円 | 2日目 | -270円 | -1.24% |
260 | 2019/04/08 | 前場 | 21810円 | 1日目 | 21540円 | 2日目 | -270円 | -1.24% |
259 | 2019/04/04 | 前場 | 21970円 | 3日目 | 21540円 | 5日目 | -430円 | -1.96% |
258 | 2019/03/22 | 前場 | 21490円 | 1日目 | 20680円 | 2日目 | -810円 | -3.77% |
257 | 2019/03/19 | 後場 | 21500円 | 1日目 | 20680円 | 4日目 | -820円 | -3.81% |
256 | 2019/03/18 | 前場 | 21500円 | 2日目 | 20680円 | 5日目 | -820円 | -3.81% |
255 | 2019/02/21 | 後場 | 21620円 | 3日目 | 21280円 | 6日目 | -340円 | -1.57% |
254 | 2019/02/21 | 前場 | 21620円 | 3日目 | 21280円 | 6日目 | -340円 | -1.57% |
253 | 2019/02/19 | 後場 | 21550円 | 3日目 | 21280円 | 8日目 | -270円 | -1.25% |
252 | 2019/02/19 | 前場 | 21550円 | 3日目 | 21280円 | 8日目 | -270円 | -1.25% |
251 | 2019/02/18 | 前場 | 21480円 | 3日目 | 21280円 | 9日目 | -200円 | -0.93% |
250 | 2019/02/18 | 前場 | 21480円 | 3日目 | 21280円 | 9日目 | -200円 | -0.93% |
249 | 2019/02/15 | 前場 | 21400円 | 3日目 | 21220円 | 3日目 | -180円 | -0.84% |
248 | 2019/02/06 | 前場 | 20940円 | 1日目 | 20160円 | 4日目 | -780円 | -3.72% |
247 | 2019/02/05 | 前場 | 20960円 | 1日目 | 20160円 | 5日目 | -800円 | -3.82% |
246 | 2019/01/31 | 前場 | 20910円 | 2日目 | 20160円 | 8日目 | -750円 | -3.59% |
245 | 2019/01/17 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 3日目 | -600円 | -2.87% |
244 | 2019/01/16 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 5日目 | -600円 | -2.87% |
243 | 2019/01/16 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 5日目 | -600円 | -2.87% |
242 | 2019/01/15 | 夜間 | 20670円 | 3日目 | 20330円 | 6日目 | -340円 | -1.64% |
241 | 2019/01/15 | 後場 | 20610円 | 3日目 | 20330円 | 6日目 | -280円 | -1.36% |
240 | 2019/01/11 | 前場 | 20570円 | 3日目 | 20180円 | 4日目 | -390円 | -1.90% |
239 | 2019/01/08 | 前場 | 20470円 | 2日目 | 20010円 | 3日目 | -460円 | -2.25% |
238 | 2019/01/07 | 前場 | 20470円 | 3日目 | 20010円 | 4日目 | -460円 | -2.25% |
237 | 2018/12/03 | 前場 | 22710円 | 1日目 | 20950円 | 7日目 | -1760円 | -7.75% |
236 | 2018/11/29 | 前場 | 22440円 | 1日目 | 20950円 | 9日目 | -1490円 | -6.64% |
235 | 2018/11/27 | 前場 | 22440円 | 3日目 | 21070円 | 9日目 | -1370円 | -6.11% |
234 | 2018/11/08 | 前場 | 22580円 | 1日目 | 21170円 | 10日目 | -1410円 | -6.24% |
233 | 2018/09/25 | 後場 | 24130円 | 3日目 | 23320円 | 10日目 | -810円 | -3.36% |
232 | 2018/09/25 | 前場 | 24130円 | 3日目 | 23320円 | 10日目 | -810円 | -3.36% |
231 | 2018/09/21 | 前場 | 24030円 | 3日目 | 23550円 | 10日目 | -480円 | -2.00% |
230 | 2018/09/19 | 前場 | 23820円 | 3日目 | 23650円 | 4日目 | -170円 | -0.71% |
229 | 2018/09/14 | 前場 | 23730円 | 2日目 | 23420円 | 4日目 | -310円 | -1.31% |
228 | 2018/08/24 | 前場 | 22990円 | 3日目 | 22369円 | 10日目 | -621円 | -2.70% |
227 | 2018/08/22 | 夜間 | 22830円 | 3日目 | 22560円 | 10日目 | -270円 | -1.18% |
226 | 2018/08/22 | 後場 | 22630円 | 3日目 | 22600円 | 3日目 | -30円 | -0.13% |
225 | 2018/08/22 | 前場 | 22630円 | 3日目 | 22600円 | 3日目 | -30円 | -0.13% |
224 | 2018/07/25 | 後場 | 22740円 | 3日目 | 22330円 | 5日目 | -410円 | -1.80% |
223 | 2018/07/19 | 前場 | 22900円 | 1日目 | 22310円 | 3日目 | -410円 | -2.58% |
222 | 2018/07/17 | 夜間 | 22930円 | 1日目 | 22310円 | 4日目 | -620円 | -2.70% |
221 | 2018/07/13 | 前場 | 22930円 | 2日目 | 22310円 | 5日目 | -620円 | -2.70% |
220 | 2018/06/12 | 夜間 | 22930円 | 1日目 | 21980円 | 10日目 | -950円 | -4.14% |
219 | 2018/06/12 | 前場 | 22970円 | 1日目 | 21980円 | 10日目 | -990円 | -4.31% |
218 | 2018/06/07 | 前場 | 22940円 | 3日目 | 22070円 | 9日目 | -870円 | -3.79% |
217 | 2018/06/06 | 前場 | 22860円 | 2日目 | 22070円 | 10日目 | -790円 | -3.46% |
216 | 2018/06/04 | 後場 | 22760円 | 3日目 | 22470円 | 5日目 | -290円 | -1.27% |
215 | 2018/05/18 | 後場 | 23050円 | 2日目 | 21920円 | 8日目 | -1130円 | -4.90% |
214 | 2018/05/17 | 前場 | 23050円 | 3日目 | 21920円 | 9日目 | -1130円 | -4.90% |
213 | 2018/05/14 | 後場 | 22910円 | 2日目 | 22080円 | 9日目 | -830円 | -3.62% |
212 | 2018/04/18 | 前場 | 22360円 | 2日目 | 21960円 | 5日目 | -400円 | -1.79% |
211 | 2018/04/17 | 前場 | 22360円 | 3日目 | 21960円 | 6日目 | -400円 | -1.79% |
210 | 2018/04/10 | 夜間 | 21920円 | 1日目 | 21560円 | 2日目 | -360円 | -1.64% |
209 | 2018/04/10 | 後場 | 21920円 | 1日目 | 21560円 | 2日目 | -360円 | -1.64% |
208 | 2018/04/06 | 後場 | 21960円 | 3日目 | 21560円 | 4日目 | -400円 | -1.82% |
207 | 2018/04/05 | 前場 | 21920円 | 2日目 | 21300円 | 3日目 | -620円 | -2.83% |
206 | 2018/03/30 | 前場 | 21600円 | 2日目 | 20920円 | 2日目 | -680円 | -3.15% |
205 | 2018/03/14 | 前場 | 21730円 | 1日目 | 20140円 | 7日目 | -1590円 | -7.32% |
204 | 2018/01/23 | 前場 | 24170円 | 1日目 | 21510円 | 10日目 | -2660円 | -11.01% |
203 | 2018/01/17 | 夜間 | 24130円 | 1日目 | 23070円 | 10日目 | -1060円 | -4.39% |
202 | 2018/01/17 | 後場 | 24130円 | 1日目 | 23090円 | 10日目 | -1040円 | -4.31% |
201 | 2018/01/17 | 前場 | 24130円 | 1日目 | 23090円 | 10日目 | -1040円 | -4.31% |
200 | 2018/01/15 | 前場 | 24130円 | 3日目 | 23440円 | 9日目 | -690円 | -2.86% |
199 | 2018/01/10 | 前場 | 23850円 | 1日目 | 23540円 | 1日目 | -310円 | -1.30% |
198 | 2018/01/09 | 前場 | 24000円 | 1日目 | 23540円 | 2日目 | -460円 | -1.92% |
197 | 2017/12/26 | 前場 | 22960円 | 2日目 | 22720円 | 3日目 | -240円 | -1.05% |
196 | 2017/12/18 | 前場 | 22980円 | 1日目 | 22690円 | 4日目 | -290円 | -1.26% |
195 | 2017/12/12 | 前場 | 22970円 | 1日目 | 22440円 | 4日目 | -530円 | -2.31% |
194 | 2017/12/11 | 夜間 | 22970円 | 2日目 | 22440円 | 5日目 | -530円 | -2.31% |
193 | 2017/12/01 | 前場 | 23000円 | 1日目 | 22050円 | 4日目 | -950円 | -4.13% |
192 | 2017/11/28 | 前場 | 22970円 | 3日目 | 22050円 | 7日目 | -920円 | -4.01% |
191 | 2017/11/27 | 前場 | 22800円 | 3日目 | 22050円 | 8日目 | -750円 | -3.29% |
190 | 2017/11/22 | 前場 | 22690円 | 1日目 | 22110円 | 10日目 | -580円 | -2.56% |
189 | 2017/10/25 | 前場 | 22130円 | 3日目 | 21840円 | 5日目 | -290円 | -1.31% |
188 | 2017/10/24 | 前場 | 21930円 | 1日目 | 21590円 | 2日目 | -340円 | -1.55% |
187 | 2017/10/23 | 前場 | 21930円 | 2日目 | 21590円 | 3日目 | -340円 | -1.55% |
186 | 2017/10/18 | 前場 | 21560円 | 3日目 | 21560円 | 3日目 | 0円 | 0.00% |
185 | 2017/10/16 | 前場 | 21450円 | 3日目 | 21210円 | 4日目 | -240円 | -1.12% |
184 | 2017/10/12 | 前場 | 21360円 | 3日目 | 21210円 | 6日目 | -150円 | -0.70% |
183 | 2017/10/11 | 夜間 | 21360円 | 3日目 | 21210円 | 7日目 | -150円 | -0.70% |
182 | 2017/10/11 | 前場 | 21270円 | 3日目 | 21190円 | 4日目 | -80円 | -0.38% |
181 | 2017/10/04 | 前場 | 20760円 | 3日目 | 20650円 | 3日目 | -110円 | -0.53% |
180 | 2017/10/03 | 前場 | 20700円 | 3日目 | 20630円 | 4日目 | -70円 | -0.34% |
179 | 2017/10/02 | 夜間 | 20720円 | 3日目 | 20630円 | 4日目 | -90円 | -0.43% |
178 | 2017/10/02 | 前場 | 20690円 | 3日目 | 20590円 | 3日目 | -100円 | -0.48% |
177 | 2017/10/02 | 前場 | 20690円 | 3日目 | 20590円 | 3日目 | -100円 | -0.48% |
176 | 2017/09/19 | 夜間 | 20370円 | 2日目 | 20100円 | 5日目 | -270円 | -1.33% |
175 | 2017/09/19 | 前場 | 20370円 | 3日目 | 20100円 | 5日目 | -270円 | -1.33% |
174 | 2017/09/12 | 後場 | 19780円 | 3日目 | 19630円 | 4日目 | -150円 | -0.76% |
173 | 2017/08/31 | 前場 | 19600円 | 1日目 | 19080円 | 7日目 | -520円 | -2.65% |
172 | 2017/08/30 | 前場 | 19600円 | 2日目 | 19080円 | 8日目 | -520円 | -2.65% |
171 | 2017/07/12 | 前場 | 20170円 | 2日目 | 19850円 | 8日目 | -320円 | -1.59% |
170 | 2017/07/11 | 夜間 | 20180円 | 1日目 | 19850円 | 9日目 | -330円 | -1.64% |
169 | 2017/06/28 | 後場 | 20270円 | 2日目 | 19830円 | 8日目 | -440円 | -2.17% |
168 | 2017/06/19 | 夜間 | 20290円 | 2日目 | 19850円 | 9日目 | -440円 | -2.17% |
167 | 2017/06/19 | 後場 | 20290円 | 2日目 | 19850円 | 9日目 | -440円 | -2.17% |
166 | 2017/06/05 | 後場 | 20170円 | 1日目 | 19700円 | 9日目 | -470円 | -2.33% |
165 | 2017/06/02 | 夜間 | 20240円 | 1日目 | 19700円 | 10日目 | -540円 | -2.67% |
164 | 2017/06/02 | 後場 | 20240円 | 1日目 | 19700円 | 10日目 | -540円 | -2.67% |
163 | 2017/06/01 | 夜間 | 20250円 | 2日目 | 19710円 | 10日目 | -540円 | -2.67% |
162 | 2017/06/01 | 前場 | 20250円 | 2日目 | 19710円 | 10日目 | -540円 | -2.67% |
161 | 2017/05/26 | 前場 | 19800円 | 1日目 | 19560円 | 3日目 | -240円 | -1.21% |
160 | 2017/05/23 | 前場 | 19850円 | 3日目 | 19560円 | 6日目 | -290円 | -1.46% |
159 | 2017/05/22 | 前場 | 19790円 | 2日目 | 19560円 | 7日目 | -230円 | -1.16% |
158 | 2017/05/18 | 前場 | 19750円 | 2日目 | 19560円 | 9日目 | -190円 | -0.96% |
157 | 2017/05/17 | 前場 | 19840円 | 1日目 | 19280円 | 2日目 | -560円 | -2.82% |
156 | 2017/05/11 | 前場 | 20000円 | 1日目 | 19280円 | 6日目 | -720円 | -3.60% |
155 | 2017/05/02 | 夜間 | 20030円 | 3日目 | 19280円 | 10日目 | -750円 | -3.74% |
154 | 2017/05/02 | 前場 | 20030円 | 3日目 | 19280円 | 10日目 | -750円 | -3.74% |
153 | 2017/04/28 | 後場 | 19510円 | 3日目 | 19450円 | 3日目 | -60円 | -0.31% |
152 | 2017/04/27 | 後場 | 19370円 | 3日目 | 19280円 | 3日目 | -90円 | -0.46% |
151 | 2017/04/26 | 前場 | 19330円 | 1日目 | 19160円 | 3日目 | -170円 | -0.88% |
150 | 2017/04/25 | 後場 | 19330円 | 2日目 | 19160円 | 4日目 | -170円 | -0.88% |
149 | 2017/04/20 | 前場 | 18990円 | 3日目 | 18850円 | 4日目 | -140円 | -0.74% |
148 | 2017/04/12 | 前場 | 18630円 | 1日目 | 18190円 | 4日目 | -440円 | -2.36% |
147 | 2017/03/29 | 前場 | 19250円 | 1日目 | 18500円 | 8日目 | -750円 | -3.90% |
146 | 2017/03/29 | 前場 | 19250円 | 1日目 | 18500円 | 8日目 | -750円 | -3.90% |
145 | 2017/03/21 | 前場 | 19360円 | 1日目 | 18760円 | 2日目 | -600円 | -3.10% |
144 | 2017/03/16 | 前場 | 19490円 | 1日目 | 18760円 | 4日目 | -730円 | -3.75% |
143 | 2017/03/14 | 後場 | 19530円 | 1日目 | 18760円 | 6日目 | -770円 | -3.94% |
142 | 2017/03/13 | 夜間 | 19540円 | 1日目 | 18760円 | 7日目 | -780円 | -3.99% |
141 | 2017/03/13 | 後場 | 19540円 | 1日目 | 18760円 | 7日目 | -780円 | -3.99% |
140 | 2017/03/01 | 後場 | 19680円 | 2日目 | 19160円 | 7日目 | -520円 | -2.64% |
139 | 2017/02/23 | 前場 | 19390円 | 2日目 | 18990円 | 3日目 | -400円 | -2.06% |
138 | 2017/02/22 | 前場 | 19450円 | 1日目 | 18990円 | 4日目 | -460円 | -2.37% |
137 | 2017/02/21 | 夜間 | 19470円 | 1日目 | 18990円 | 5日目 | -480円 | -2.47% |
136 | 2017/02/21 | 後場 | 19470円 | 1日目 | 18990円 | 5日目 | -480円 | -2.47% |
135 | 2017/02/14 | 前場 | 19500円 | 1日目 | 18990円 | 10日目 | -510円 | -2.62% |
134 | 2017/02/10 | 後場 | 19530円 | 2日目 | 19020円 | 6日目 | -510円 | -2.61% |
133 | 2017/02/06 | 前場 | 19100円 | 1日目 | 18780円 | 2日目 | -320円 | -1.68% |
132 | 2017/01/27 | 後場 | 19560円 | 1日目 | 18780円 | 8日目 | -780円 | -3.99% |
131 | 2017/01/26 | 前場 | 19560円 | 1日目 | 18780円 | 9日目 | -780円 | -3.99% |
130 | 2017/01/24 | 前場 | 19560円 | 3日目 | 18800円 | 9日目 | -760円 | -3.89% |
129 | 2017/01/20 | 夜間 | 19280円 | 1日目 | 18760円 | 3日目 | -520円 | -2.70% |
128 | 2017/01/12 | 前場 | 19370円 | 2日目 | 18630円 | 5日目 | -740円 | -3.82% |
127 | 2017/01/10 | 後場 | 19510円 | 2日目 | 18630円 | 7日目 | -880円 | -4.51% |
126 | 2017/01/10 | 前場 | 19510円 | 2日目 | 18630円 | 7日目 | -880円 | -4.51% |
125 | 2017/01/04 | 後場 | 19670円 | 1日目 | 18630円 | 10日目 | -1040円 | -5.29% |
124 | 2016/12/27 | 後場 | 19470円 | 2日目 | 18920円 | 3日目 | -550円 | -2.82% |
123 | 2016/12/21 | 夜間 | 19480円 | 1日目 | 18920円 | 6日目 | -560円 | -2.87% |
122 | 2016/12/20 | 前場 | 19620円 | 1日目 | 18920円 | 7日目 | -700円 | -3.57% |
121 | 2016/12/16 | 前場 | 19620円 | 3日目 | 18920円 | 9日目 | -700円 | -3.57% |
120 | 2016/12/16 | 前場 | 19620円 | 3日目 | 18920円 | 9日目 | -700円 | -3.57% |
119 | 2016/12/15 | 前場 | 19500円 | 1日目 | 18920円 | 10日目 | -580円 | -2.97% |
118 | 2016/12/14 | 前場 | 19500円 | 2日目 | 19230円 | 3日目 | -270円 | -1.38% |
117 | 2016/12/12 | 後場 | 19340円 | 3日目 | 19120円 | 4日目 | -220円 | -1.14% |
116 | 2016/12/12 | 前場 | 19340円 | 3日目 | 19120円 | 4日目 | -220円 | -1.14% |
115 | 2016/12/09 | 夜間 | 19310円 | 3日目 | 19120円 | 4日目 | -190円 | -0.98% |
114 | 2016/12/09 | 前場 | 19310円 | 3日目 | 19120円 | 4日目 | -190円 | -0.98% |
113 | 2016/12/08 | 前場 | 19240円 | 3日目 | 19020円 | 4日目 | -220円 | -1.14% |
112 | 2016/12/01 | 後場 | 18580円 | 1日目 | 18220円 | 3日目 | -360円 | -1.94% |
111 | 2016/12/01 | 前場 | 18760円 | 1日目 | 18220円 | 3日目 | -540円 | -2.88% |
110 | 2016/11/22 | 後場 | 18490円 | 3日目 | 18210円 | 4日目 | -280円 | -1.51% |
109 | 2016/11/18 | 前場 | 18250円 | 3日目 | 18170円 | 3日目 | -80円 | -0.44% |
108 | 2016/11/17 | 夜間 | 18160円 | 3日目 | 18020円 | 3日目 | -140円 | -0.77% |
107 | 2016/11/17 | 後場 | 18160円 | 3日目 | 18020円 | 3日目 | -140円 | -0.77% |
106 | 2016/11/16 | 前場 | 18110円 | 3日目 | 17920円 | 3日目 | -190円 | -1.05% |
105 | 2016/11/15 | 後場 | 18100円 | 3日目 | 17920円 | 4日目 | -180円 | -0.99% |
104 | 2016/11/14 | 後場 | 17950円 | 3日目 | 17770円 | 4日目 | -180円 | -1.00% |
103 | 2016/11/09 | 前場 | 17620円 | 3日目 | 17270円 | 3日目 | -350円 | -1.99% |
102 | 2016/11/02 | 後場 | 17270円 | 3日目 | 16090円 | 5日目 | -1180円 | -6.83% |
101 | 2016/11/01 | 前場 | 17490円 | 1日目 | 16090円 | 6日目 | -1400円 | -8.00% |
100 | 2016/10/31 | 後場 | 17490円 | 1日目 | 16090円 | 7日目 | -1400円 | -8.00% |
99 | 2016/10/31 | 前場 | 17490円 | 2日目 | 16090円 | 7日目 | -1400円 | -8.00% |
98 | 2016/10/31 | 前場 | 17490円 | 1日目 | 16090円 | 7日目 | -1400円 | -8.00% |
97 | 2016/10/28 | 前場 | 17500円 | 1日目 | 16090円 | 8日目 | -1410円 | -8.06% |
96 | 2016/10/26 | 後場 | 17500円 | 3日目 | 16090円 | 10日目 | -1410円 | -8.06% |
95 | 2016/10/25 | 前場 | 17490円 | 3日目 | 16800円 | 8日目 | -690円 | -3.95% |
94 | 2016/10/21 | 夜間 | 17430円 | 3日目 | 16800円 | 10日目 | -630円 | -3.61% |
93 | 2016/10/21 | 後場 | 17430円 | 3日目 | 16800円 | 10日目 | -630円 | -3.61% |
92 | 2016/10/21 | 前場 | 17430円 | 3日目 | 16800円 | 10日目 | -630円 | -3.61% |
91 | 2016/10/20 | 後場 | 17370円 | 3日目 | 16950円 | 10日目 | -420円 | -2.42% |
90 | 2016/10/19 | 前場 | 17300円 | 3日目 | 17120円 | 3日目 | -180円 | -1.04% |
89 | 2016/10/18 | 後場 | 17290円 | 3日目 | 17120円 | 4日目 | -170円 | -0.98% |
88 | 2016/10/17 | 後場 | 17020円 | 3日目 | 16920円 | 3日目 | -100円 | -0.59% |
87 | 2016/10/12 | 夜間 | 16990円 | 1日目 | 16640円 | 2日目 | -350円 | -2.06% |
86 | 2016/10/04 | 後場 | 16980円 | 2日目 | 16640円 | 7日目 | -340円 | -2.00% |
85 | 2016/09/29 | 前場 | 16750円 | 1日目 | 16310円 | 2日目 | -440円 | -2.63% |
84 | 2016/09/28 | 前場 | 16750円 | 2日目 | 16310円 | 3日目 | -440円 | -2.63% |
83 | 2016/09/20 | 後場 | 16730円 | 2日目 | 16150円 | 5日目 | -580円 | -3.47% |
82 | 2016/09/07 | 前場 | 17030円 | 1日目 | 16220円 | 7日目 | -810円 | -4.76% |
81 | 2016/09/06 | 夜間 | 17070円 | 1日目 | 16220円 | 8日目 | -850円 | -4.98% |
80 | 2016/09/02 | 後場 | 17170円 | 1日目 | 16220円 | 10日目 | -950円 | -5.53% |
79 | 2016/09/01 | 夜間 | 17170円 | 2日目 | 16320円 | 10日目 | -850円 | -4.95% |
78 | 2016/09/01 | 前場 | 17170円 | 2日目 | 16320円 | 10日目 | -850円 | -4.95% |
77 | 2016/08/31 | 前場 | 17170円 | 3日目 | 16390円 | 9日目 | -780円 | -4.54% |
76 | 2016/08/30 | 夜間 | 17070円 | 3日目 | 16390円 | 10日目 | -680円 | -3.98% |
75 | 2016/08/30 | 後場 | 17070円 | 3日目 | 16390円 | 10日目 | -680円 | -3.98% |
74 | 2016/08/24 | 前場 | 16650円 | 2日目 | 16320円 | 3日目 | -330円 | -1.98% |
73 | 2016/08/15 | 夜間 | 16900円 | 1日目 | 16320円 | 10日目 | -580円 | -3.43% |
72 | 2016/08/15 | 前場 | 16930円 | 1日目 | 16320円 | 9日目 | -610円 | -3.60% |
71 | 2016/08/12 | 夜間 | 16930円 | 2日目 | 16400円 | 6日目 | -530円 | -3.13% |
70 | 2016/08/12 | 前場 | 16930円 | 1日目 | 16400円 | 6日目 | -530円 | -3.13% |
69 | 2016/08/10 | 夜間 | 16930円 | 2日目 | 16400円 | 7日目 | -530円 | -3.13% |
68 | 2016/08/09 | 夜間 | 16930円 | 3日目 | 16400円 | 8日目 | -530円 | -3.13% |
67 | 2016/08/08 | 前場 | 16810円 | 3日目 | 16400円 | 9日目 | -410円 | -2.44% |
66 | 2016/08/02 | 後場 | 16330円 | 1日目 | 15880円 | 3日目 | -450円 | -2.76% |
65 | 2016/08/01 | 夜間 | 16590円 | 1日目 | 15880円 | 4日目 | -710円 | -4.28% |
64 | 2016/08/01 | 前場 | 16660円 | 1日目 | 15880円 | 4日目 | -780円 | -4.68% |
63 | 2016/07/22 | 夜間 | 16770円 | 2日目 | 15880円 | 10日目 | -890円 | -5.31% |
62 | 2016/07/21 | 前場 | 16930円 | 1日目 | 15910円 | 7日目 | -1020円 | -6.02% |
61 | 2016/07/21 | 前場 | 16930円 | 1日目 | 15910円 | 7日目 | -1020円 | -6.02% |
60 | 2016/07/20 | 前場 | 16930円 | 2日目 | 15910円 | 8日目 | -1020円 | -6.02% |
59 | 2016/07/19 | 前場 | 16930円 | 3日目 | 15910円 | 9日目 | -1020円 | -6.02% |
58 | 2016/07/15 | 夜間 | 16870円 | 3日目 | 15910円 | 10日目 | -960円 | -5.69% |
57 | 2016/07/14 | 後場 | 16720円 | 3日目 | 16230円 | 8日目 | -490円 | -2.93% |
56 | 2016/07/12 | 夜間 | 16630円 | 3日目 | 16230円 | 10日目 | -400円 | -2.41% |
55 | 2016/07/12 | 後場 | 16630円 | 3日目 | 16230円 | 10日目 | -400円 | -2.41% |
54 | 2016/07/04 | 夜間 | 15750円 | 1日目 | 15070円 | 5日目 | -680円 | -4.32% |
53 | 2016/07/04 | 後場 | 15750円 | 1日目 | 15070円 | 5日目 | -680円 | -4.32% |
52 | 2016/06/24 | 夜間 | 15550円 | 1日目 | 15090円 | 9日目 | -460円 | -2.96% |
51 | 2016/06/24 | 前場 | 16360円 | 1日目 | 14790円 | 1日目 | -1570円 | -9.60% |
50 | 2016/06/23 | 前場 | 16490円 | 1日目 | 14790円 | 2日目 | -1700円 | -10.31% |
49 | 2016/06/22 | 前場 | 16490円 | 2日目 | 14790円 | 3日目 | -1700円 | -10.31% |
48 | 2016/06/21 | 夜間 | 16490円 | 3日目 | 14790円 | 4日目 | -1700円 | -10.31% |
47 | 2016/06/21 | 後場 | 16490円 | 3日目 | 14790円 | 4日目 | -1700円 | -10.31% |
46 | 2016/06/10 | 前場 | 16610円 | 1日目 | 15220円 | 5日目 | -1390円 | -8.37% |
45 | 2016/06/09 | 前場 | 16780円 | 1日目 | 15220円 | 6日目 | -1560円 | -9.30% |
44 | 2016/06/08 | 夜間 | 16860円 | 1日目 | 15220円 | 7日目 | -1640円 | -9.73% |
43 | 2016/06/08 | 夜間 | 16860円 | 1日目 | 15220円 | 7日目 | -1640円 | -9.73% |
42 | 2016/06/07 | 夜間 | 16860円 | 2日目 | 15220円 | 8日目 | -1640円 | -9.73% |
41 | 2016/06/01 | 後場 | 17040円 | 1日目 | 15640円 | 3日目 | -1400円 | -8.22% |
40 | 2016/05/31 | 後場 | 17240円 | 1日目 | 15890円 | 10日目 | -1350円 | -7.83% |
39 | 2016/05/31 | 後場 | 17240円 | 1日目 | 15890円 | 10日目 | -1350円 | -7.83% |
38 | 2016/05/31 | 夜間 | 17240円 | 1日目 | 15890円 | 10日目 | -1350円 | -7.83% |
37 | 2016/05/26 | 前場 | 17110円 | 3日目 | 16250円 | 7日目 | -860円 | -5.03% |
36 | 2016/05/25 | 前場 | 17000円 | 1日目 | 16250円 | 8日目 | -750円 | -4.41% |
35 | 2016/05/24 | 前場 | 17000円 | 2日目 | 16250円 | 9日目 | -750円 | -4.41% |
34 | 2016/05/23 | 前場 | 17000円 | 3日目 | 16250円 | 10日目 | -750円 | -4.41% |
33 | 2016/05/18 | 後場 | 16840円 | 2日目 | 16410円 | 4日目 | -430円 | -2.55% |
32 | 2016/05/13 | 夜間 | 16790円 | 3日目 | 16410円 | 7日目 | -380円 | -2.26% |
31 | 2016/05/13 | 前場 | 16790円 | 1日目 | 16320円 | 1日目 | -470円 | -2.80% |
30 | 2016/05/10 | 前場 | 16820円 | 2日目 | 16320円 | 4日目 | -500円 | -2.97% |
29 | 2016/04/25 | 後場 | 17520円 | 1日目 | 15840円 | 6日目 | -1680円 | -9.59% |
28 | 2016/04/25 | 前場 | 17630円 | 1日目 | 15840円 | 6日目 | -1790円 | -10.15% |
27 | 2016/04/22 | 夜間 | 17740円 | 1日目 | 15840円 | 7日目 | -1900円 | -10.71% |
26 | 2016/04/22 | 後場 | 17740円 | 1日目 | 15840円 | 7日目 | -1900円 | -10.71% |
25 | 2016/04/22 | 前場 | 17740円 | 1日目 | 15840円 | 7日目 | -1900円 | -10.71% |
24 | 2016/04/21 | 前場 | 17740円 | 2日目 | 15840円 | 8日目 | -1900円 | -10.71% |
23 | 2016/04/18 | 後場 | 17320円 | 3日目 | 15940円 | 10日目 | -1380円 | -7.97% |
22 | 2016/04/15 | 後場 | 17150円 | 3日目 | 16260円 | 10日目 | -890円 | -5.19% |
21 | 2016/04/13 | 前場 | 16930円 | 3日目 | 16230円 | 4日目 | -700円 | -4.13% |
20 | 2016/04/08 | 後場 | 16130円 | 3日目 | 16130円 | 3日目 | 0円 | 0.00% |
19 | 2016/03/30 | 後場 | 17060円 | 1日目 | 15330円 | 7日目 | -1730円 | -10.14% |
18 | 2016/03/30 | 前場 | 17070円 | 1日目 | 15330円 | 7日目 | -1740円 | -10.19% |
17 | 2016/03/29 | 後場 | 17100円 | 1日目 | 15330円 | 8日目 | -1770円 | -10.35% |
16 | 2016/03/17 | 前場 | 17120円 | 1日目 | 16430円 | 1日目 | -690円 | -4.03% |
15 | 2016/03/15 | 後場 | 17120円 | 3日目 | 16430円 | 3日目 | -690円 | -4.03% |
14 | 2016/03/11 | 後場 | 17170円 | 2日目 | 16430円 | 5日目 | -740円 | -4.31% |
13 | 2016/03/04 | 夜間 | 17160円 | 1日目 | 16320円 | 5日目 | -840円 | -4.90% |
12 | 2016/03/03 | 夜間 | 17160円 | 2日目 | 16320円 | 6日目 | -840円 | -4.90% |
11 | 2016/03/03 | 後場 | 17160円 | 2日目 | 16320円 | 6日目 | -840円 | -4.90% |
10 | 2016/03/02 | 前場 | 17160円 | 3日目 | 16320円 | 7日目 | -840円 | -4.90% |
9 | 2016/02/23 | 前場 | 16340円 | 1日目 | 15520円 | 2日目 | -820円 | -5.02% |
8 | 2016/02/19 | 夜間 | 16340円 | 3日目 | 15520円 | 4日目 | -820円 | -5.02% |
7 | 2016/02/16 | 夜間 | 16330円 | 3日目 | 15520円 | 7日目 | -810円 | -4.96% |
6 | 2016/02/16 | 後場 | 16330円 | 3日目 | 15520円 | 7日目 | -810円 | -4.96% |
5 | 2016/02/03 | 後場 | 17330円 | 1日目 | 14800円 | 7日目 | -2530円 | -14.60% |
4 | 2016/02/02 | 後場 | 17850円 | 1日目 | 14800円 | 8日目 | -3050円 | -17.09% |
