弊社独自の株価チャート分析ソフトで、日経平均株価指数やTOPIXをはじめ、市場の動きを表すさまざまな株価指標を分析し、日経平均の売買シグナル点灯後、10日目までの結果です。
日経平均にXynasシグナルが点灯した場合は、
買いシグナルであれば、シグナル点灯日を含めて3日間は買い下がり、その後10日目までに決済する
売りシグナルであれば、シグナル点灯日を含めて3日間は売り上がり、その後10日目までに決済する
という売買方法となります。
ここでは、アメーバブログで無料公開をはじめた2017年2月以降にシグナル点灯したものを、買いシグナル、売りシグナルにわけて記載しております。
ただ、これだけですと実績を参考にしていただくには情報が少ないと感じる方もいらっしゃると思い、別ページに2016年1月以降に点灯したシグナルの一覧表をご用意いたしましたので、合わせてご覧ください。
日経平均のシグナル実績 買いシグナル ⇒ 2016年1月以降の買いシグナルはこちら
投資 回数 | 点灯日 | 点灯場 | 点灯日から 3日目 までの安値 | 安値日 | 点灯日から 10日目 までの高値 | 高値日 | 上昇幅 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2019/03/28 | 前場 | 20960円 | 1日目 | 21970円 | 8日目 | 1010円 | 4.82% |
48 | 2018/12/25 | 前場 | 18840円 | 1日目 | 20470円 | 8日目 | 1630円 | 8.65% |
2018/12/21 | 後場 | 18840円 | 2日目 | 20470円 | 9日目 | 1630円 | 8.65% | |
2018/12/20 | 前場 | 18840円 | 3日目 | 20470円 | 10日目 | 1630円 | 8.65% | |
2018/12/18 | 前場 | 20020円 | 3日目 | 20330円 | 4日目 | 310円 | 1.55% | |
47 | 2018/12/11 | 後場 | 21150円 | 1日目 | 21875円 | 2日目 | 725円 | 3.43% |
2018/12/11 | 前場 | 21150円 | 1日目 | 21875円 | 2日目 | 725円 | 3.43% | |
2018/12/06 | 前場 | 21070円 | 2日目 | 21875円 | 6日目 | 805円 | 3.82% | |
46 | 2018/11/19 | 前場 | 21170円 | 2日目 | 22710円 | 10日目 | 1540円 | 7.27% |
2018/11/15 | 前場 | 21490円 | 2日目 | 22440円 | 10日目 | 950円 | 4.42% | |
45 | 2018/11/13 | 前場 | 21470円 | 1日目 | 22200円 | 10日目 | 730円 | 3.40% |
44 | 2018/10/30 | 前場 | 21010円 | 1日目 | 22580円 | 8日目 | 1570円 | 7.47% |
2018/10/29 | 後場 | 20800円 | 1日目 | 22580円 | 9日目 | 1780円 | 8.56% | |
2018/10/26 | 後場 | 20790円 | 1日目 | 22580円 | 10日目 | 1790円 | 8.61% | |
2018/10/24 | 後場 | 20790円 | 3日目 | 22300円 | 8日目 | 1510円 | 7.26% | |
2018/10/24 | 前場 | 20790円 | 3日目 | 22300円 | 8日目 | 1510円 | 7.26% | |
43 | 2018/10/12 | 前場 | 22030円 | 3日目 | 22950円 | 4日目 | 920円 | 4.18% |
2018/10/11 | 後場 | 22190円 | 3日目 | 22950円 | 5日目 | 760円 | 3.42% | |
2018/10/09 | 後場 | 22240円 | 3日目 | 22950円 | 7日目 | 710円 | 3.19% | |
2018/10/09 | 前場 | 22400円 | 3日目 | 22950円 | 7日目 | 550円 | 2.46% | |
42 | 2018/09/10 | 前場 | 22360円 | 1日目 | 24030円 | 10日目 | 1670円 | 7.47% |
2018/09/10 | 前場 | 22240円 | 1日目 | 23870円 | 10日目 | 1630円 | 7.33% | |
2018/09/07 | 後場 | 22240円 | 2日目 | 23820円 | 10日目 | 1580円 | 7.10% | |
41 | 2018/08/16 | 前場 | 21860円 | 1日目 | 22990円 | 9日目 | 1130円 | 5.17% |
40 | 2018/08/07 | 前場 | 22480円 | 3日目 | 22620円 | 3日目 | 140円 | 0.62% |
2018/08/03 | 夜間 | 22430円 | 1日目 | 22790円 | 3日目 | 360円 | 1.60% | |
2018/08/03 | 前場 | 22430円 | 1日目 | 22790円 | 4日目 | 360円 | 1.60% | |
39 | 2018/07/23 | 前場 | 22310円 | 1日目 | 22780円 | 8日目 | 470円 | 2.11% |
38 | 2018/06/28 | 前場 | 21670円 | 3日目 | 22300円 | 9日目 | 630円 | 2.91% |
2018/06/26 | 前場 | 22010円 | 3日目 | 22340円 | 4日目 | 330円 | 1.50% | |
2018/06/22 | 前場 | 21980円 | 2日目 | 22400円 | 4日目 | 420円 | 1.91% | |
37 | 2018/06/19 | 後場 | 22070円 | 1日目 | 22740円 | 3日目 | 670円 | 3.04% |
36 | 2018/05/30 | 前場 | 21920円 | 1日目 | 22970円 | 10日目 | 1050円 | 4.79% |
2018/05/29 | 後場 | 21920円 | 1日目 | 22940円 | 10日目 | 1020円 | 4.65% | |
2018/05/28 | 後場 | 21920円 | 2日目 | 22860円 | 9日目 | 940円 | 4.29% | |
35 | 2018/05/24 | 夜間 | 22080円 | 1日目 | 22860円 | 10日目 | 780円 | 3.53% |
2018/05/24 | 後場 | 22080円 | 1日目 | 22760円 | 10日目 | 680円 | 3.08% | |
34 | 2018/03/19 | 夜間 | 20340円 | 3日目 | 21630円 | 8日目 | 1290円 | 6.34% |
2018/03/19 | 前場 | 20820円 | 3日目 | 21630円 | 8日目 | 810円 | 3.89% | |
33 | 2018/03/09 | 後場 | 21310円 | 1日目 | 21920円 | 3日目 | 610円 | 2.86% |
32 | 2018/02/14 | 前場 | 20920円 | 1日目 | 22510円 | 10日目 | 1590円 | 7.60% |
31 | 2018/02/05 | 前場 | 21050円 | 2日目 | 22340円 | 3日目 | 1290円 | 6.13% |
30 | 2018/02/01 | 前場 | 21510円 | 3日目 | 22340円 | 5日目 | 830円 | 3.86% |
2018/01/31 | 前場 | 22560円 | 3日目 | 22740円 | 4日目 | 180円 | 0.80% | |
2018/01/30 | 前場 | 23070円 | 2日目 | 23490円 | 3日目 | 420円 | 1.82% | |
2018/01/29 | 前場 | 23070円 | 3日目 | 23490円 | 4日目 | 420円 | 1.82% | |
29 | 2018/01/26 | 後場 | 23090円 | 3日目 | 23490円 | 5日目 | 400円 | 1.73% |
28 | 2018/01/12 | 後場 | 23630円 | 1日目 | 24170円 | 8日目 | 540円 | 2.29% |
27 | 2017/12/29 | 夜間 | 22720円 | 1日目 | 24130円 | 10日目 | 1410円 | 6.21% |
26 | 2017/12/15 | 前場 | 22440円 | 1日目 | 22980円 | 2日目 | 540円 | 2.41% |
25 | 2017/12/07 | 前場 | 22310円 | 1日目 | 22980円 | 8日目 | 670円 | 3.00% |
2017/12/06 | 前場 | 22050円 | 1日目 | 22980円 | 9日目 | 930円 | 4.22% | |
2017/12/06 | 前場 | 22050円 | 1日目 | 22980円 | 9日目 | 930円 | 4.22% | |
24 | 2017/11/15 | 前場 | 21830円 | 1日目 | 22800円 | 10日目 | 970円 | 4.44% |
2017/11/15 | 前場 | 21830円 | 1日目 | 22800円 | 10日目 | 970円 | 4.44% | |
23 | 2017/09/28 | 後場 | 20270円 | 3日目 | 21040円 | 10日目 | 770円 | 3.80% |
22 | 2017/09/08 | 夜間 | 19080円 | 1日目 | 20370円 | 8日目 | 1290円 | 6.76% |
21 | 2017/09/05 | 夜間 | 19110円 | 2日目 | 20190円 | 10日目 | 1080円 | 5.65% |
2017/09/05 | 前場 | 19110円 | 2日目 | 20190円 | 10日目 | 1080円 | 5.65% | |
20 | 2017/08/25 | 前場 | 19240円 | 1日目 | 19740円 | 5日目 | 500円 | 2.60% |
2017/08/24 | 夜間 | 19260円 | 3日目 | 19740円 | 6日目 | 480円 | 2.49% | |
2017/08/24 | 前場 | 19300円 | 1日目 | 19740円 | 6日目 | 440円 | 2.28% | |
19 | 2017/08/21 | 夜間 | 19250円 | 1日目 | 19740円 | 9日目 | 490円 | 2.55% |
2017/08/18 | 前場 | 19250円 | 2日目 | 19740円 | 10日目 | 490円 | 2.55% | |
18 | 2017/08/10 | 夜間 | 19350円 | 1日目 | 19820円 | 3日目 | 470円 | 2.43% |
2017/08/10 | 後場 | 19350円 | 1日目 | 19820円 | 3日目 | 470円 | 2.43% | |
2017/08/09 | 夜間 | 19350円 | 2日目 | 19820円 | 4日目 | 470円 | 2.43% | |
2017/08/09 | 後場 | 19350円 | 2日目 | 19820円 | 4日目 | 470円 | 2.43% | |
17 | 2017/08/01 | 後場 | 19950円 | 1日目 | 20100円 | 2日目 | 150円 | 0.75% |
2017/07/31 | 前場 | 19890円 | 1日目 | 20100円 | 3日目 | 210円 | 1.06% | |
16 | 2017/07/26 | 後場 | 19910円 | 3日目 | 20100円 | 6日目 | 190円 | 0.95% |
15 | 2017/07/07 | 前場 | 19830円 | 1日目 | 20190円 | 3日目 | 360円 | 1.82% |
2017/07/05 | 前場 | 19830円 | 3日目 | 20190円 | 5日目 | 360円 | 1.82% | |
14 | 2017/06/30 | 前場 | 19930円 | 1日目 | 20190円 | 2日目 | 260円 | 1.30% |
13 | 2017/06/15 | 前場 | 19700円 | 1日目 | 20290円 | 4日目 | 590円 | 2.99% |
2017/06/12 | 前場 | 19710円 | 3日目 | 20290円 | 7日目 | 580円 | 2.94% | |
12 | 2017/05/31 | 前場 | 19580円 | 1日目 | 20250円 | 3日目 | 670円 | 3.42% |
2017/05/30 | 前場 | 19560円 | 1日目 | 20250円 | 4日目 | 690円 | 3.53% | |
11 | 2017/05/19 | 後場 | 19580円 | 3日目 | 19850円 | 5日目 | 270円 | 1.38% |
2017/05/18 | 前場 | 19280円 | 1日目 | 19850円 | 6日目 | 570円 | 2.96% | |
2017/05/17 | 前場 | 19280円 | 2日目 | 19850円 | 7日目 | 570円 | 2.96% | |
10 | 2017/05/15 | 前場 | 19440円 | 3日目 | 19850円 | 9日目 | 410円 | 2.11% |
2017/05/12 | 後場 | 19750円 | 2日目 | 20000円 | 3日目 | 250円 | 1.27% | |
2017/05/11 | 後場 | 19750円 | 3日目 | 20000円 | 4日目 | 250円 | 1.27% | |
9 | 2017/04/18 | 夜間 | 18260円 | 1日目 | 19370円 | 10日目 | 1110円 | 6.08% |
2017/04/17 | 前場 | 18190円 | 1日目 | 19330円 | 8日目 | 1140円 | 6.27% | |
2017/04/14 | 後場 | 18190円 | 2日目 | 19330円 | 9日目 | 1140円 | 6.27% | |
2017/04/14 | 前場 | 18190円 | 2日目 | 19330円 | 9日目 | 1140円 | 6.27% | |
8 | 2017/04/11 | 後場 | 18300円 | 3日目 | 18990円 | 10日目 | 690円 | 3.77% |
7 | 2017/04/07 | 夜間 | 18550円 | 1日目 | 18630円 | 4日目 | 80円 | 0.43% |
2017/04/07 | 後場 | 18550円 | 3日目 | 18630円 | 4日目 | 80円 | 0.43% | |
2017/04/06 | 前場 | 18500円 | 2日目 | 18860円 | 2日目 | 360円 | 1.95% | |
2017/04/05 | 夜間 | 18500円 | 3日目 | 18860円 | 3日目 | 360円 | 1.95% | |
2017/04/05 | 後場 | 18500円 | 3日目 | 18860円 | 3日目 | 360円 | 1.95% | |
2017/04/04 | 前場 | 18520円 | 3日目 | 18860円 | 4日目 | 340円 | 1.84% | |
2017/04/03 | 前場 | 18690円 | 2日目 | 19030円 | 3日目 | 340円 | 1.82% | |
6 | 2017/03/31 | 夜間 | 18690円 | 3日目 | 19030円 | 4日目 | 340円 | 1.82% |
2017/03/28 | 夜間 | 18930円 | 1日目 | 19250円 | 2日目 | 320円 | 1.69% | |
5 | 2017/03/23 | 後場 | 18760円 | 3日目 | 19250円 | 5日目 | 490円 | 2.61% |
2017/03/22 | 前場 | 18760円 | 1日目 | 19250円 | 6日目 | 490円 | 2.61% | |
4 | 2017/03/16 | 前場 | 18950円 | 3日目 | 19250円 | 9日目 | 300円 | 1.58% |
3 | 2017/03/09 | 夜間 | 19160円 | 1日目 | 19540円 | 3日目 | 380円 | 1.98% |
2017/03/09 | 夜間 | 19160円 | 1日目 | 19540円 | 3日目 | 380円 | 1.98% | |
2017/03/09 | 後場 | 19160円 | 1日目 | 19540円 | 3日目 | 380円 | 1.98% | |
2017/03/08 | 夜間 | 19160円 | 2日目 | 19540円 | 4日目 | 380円 | 1.98% | |
2017/03/06 | 夜間 | 19193円 | 3日目 | 19540円 | 6日目 | 347円 | 1.81% | |
2017/03/06 | 後場 | 19193円 | 3日目 | 19540円 | 6日目 | 347円 | 1.81% | |
2 | 2017/03/01 | 後場 | 19390円 | 1日目 | 19680円 | 2日目 | 290円 | 1.50% |
2017/03/01 | 前場 | 19150円 | 1日目 | 19680円 | 2日目 | 530円 | 2.77% | |
2017/02/27 | 前場 | 18990円 | 1日目 | 19680円 | 4日目 | 690円 | 3.63% | |
1 | 2017/02/03 | 夜間 | 18780円 | 3日目 | 19530円 | 7日目 | 750円 | 3.99% |
日経平均のシグナル実績 売りシグナル ⇒ 2016年1月以降の売りシグナルはこちら
投資 回数 | 点灯日 | 点灯場 | 点灯日から 3日目 までの高値 | 高値日 | 点灯日から 10日目 までの安値 | 安値日 | 下落幅 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2019/04/08 | 前場 | 21810円 | 1日目 | 21540円 | 2日目 | -270円 | -1.24% |
2019/04/08 | 前場 | 21810円 | 1日目 | 21540円 | 2日目 | -270円 | -1.24% | |
2019/04/04 | 前場 | 21970円 | 3日目 | 21540円 | 5日目 | -430円 | -1.96% | |
52 | 2019/03/22 | 前場 | 21490円 | 1日目 | 20680円 | 2日目 | -810円 | -3.77% |
2019/03/19 | 後場 | 21500円 | 1日目 | 20680円 | 4日目 | -820円 | -3.81% | |
2019/03/18 | 前場 | 21500円 | 2日目 | 20680円 | 5日目 | -820円 | -3.81% | |
51 | 2019/02/21 | 後場 | 21620円 | 3日目 | 21280円 | 6日目 | -340円 | -1.57% |
2019/02/21 | 前場 | 21620円 | 3日目 | 21280円 | 6日目 | -340円 | -1.57% | |
2019/02/19 | 後場 | 21550円 | 3日目 | 21280円 | 8日目 | -270円 | -1.25% | |
2019/02/19 | 前場 | 21550円 | 3日目 | 21280円 | 8日目 | -270円 | -1.25% | |
2019/02/18 | 前場 | 21480円 | 3日目 | 21280円 | 9日目 | -200円 | -0.93% | |
2019/02/18 | 前場 | 21480円 | 3日目 | 21280円 | 9日目 | -200円 | -0.93% | |
2019/02/15 | 前場 | 21400円 | 3日目 | 21220円 | 3日目 | -180円 | -0.84% | |
50 | 2019/02/06 | 前場 | 20940円 | 1日目 | 20160円 | 4日目 | -780円 | -3.72% |
2019/02/05 | 前場 | 20960円 | 1日目 | 20160円 | 5日目 | -800円 | -3.82% | |
2019/01/31 | 前場 | 20910円 | 2日目 | 20160円 | 8日目 | -750円 | -3.59% | |
49 | 2019/01/17 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 3日目 | -600円 | -2.87% |
2019/01/16 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 5日目 | -600円 | -2.87% | |
2019/01/16 | 前場 | 20930円 | 3日目 | 20330円 | 5日目 | -600円 | -2.87% | |
2019/01/15 | 夜間 | 20670円 | 3日目 | 20330円 | 6日目 | -340円 | -1.64% | |
2019/01/15 | 後場 | 20610円 | 3日目 | 20330円 | 6日目 | -280円 | -1.36% | |
2019/01/11 | 前場 | 20570円 | 3日目 | 20180円 | 4日目 | -390円 | -1.90% | |
2019/01/08 | 前場 | 20470円 | 2日目 | 20010円 | 3日目 | -460円 | -2.25% | |
2019/01/07 | 前場 | 20470円 | 3日目 | 20010円 | 4日目 | -460円 | -2.25% | |
48 | 2018/12/03 | 前場 | 22710円 | 1日目 | 20950円 | 7日目 | -1760円 | -7.75% |
2018/11/29 | 前場 | 22440円 | 1日目 | 20950円 | 9日目 | -1490円 | -6.64% | |
2018/11/27 | 前場 | 22440円 | 3日目 | 21070円 | 9日目 | -1370円 | -6.11% | |
47 | 2018/11/08 | 前場 | 22580円 | 1日目 | 21170円 | 10日目 | -1410円 | -6.24% |
46 | 2018/09/25 | 後場 | 24130円 | 3日目 | 23320円 | 10日目 | -810円 | -3.36% |
2018/09/25 | 前場 | 24130円 | 3日目 | 23320円 | 10日目 | -810円 | -3.36% | |
2018/09/21 | 前場 | 24030円 | 3日目 | 23550円 | 10日目 | -480円 | -2.00% | |
2018/09/19 | 前場 | 23820円 | 3日目 | 23650円 | 4日目 | -170円 | -0.71% | |
2018/09/14 | 前場 | 23730円 | 2日目 | 23420円 | 4日目 | -310円 | -1.31% | |
45 | 2018/08/24 | 前場 | 22990円 | 3日目 | 22369円 | 10日目 | -621円 | -2.70% |
2018/08/22 | 夜間 | 22830円 | 3日目 | 22560円 | 10日目 | -270円 | -1.18% | |
2018/08/22 | 後場 | 22630円 | 3日目 | 22600円 | 3日目 | -30円 | -0.13% | |
2018/08/22 | 前場 | 22630円 | 3日目 | 22600円 | 3日目 | -30円 | -0.13% | |
44 | 2018/07/25 | 後場 | 22740円 | 3日目 | 22330円 | 5日目 | -410円 | -1.80% |
43 | 2018/07/19 | 前場 | 22900円 | 1日目 | 22310円 | 3日目 | -590円 | -2.58% |
2018/07/17 | 夜間 | 22930円 | 1日目 | 22310円 | 4日目 | -620円 | -2.70% | |
2018/07/13 | 前場 | 22930円 | 2日目 | 22310円 | 5日目 | -620円 | -2.70% | |
42 | 2018/06/12 | 夜間 | 22930円 | 1日目 | 21980円 | 10日目 | -950円 | -4.14% |
2018/06/12 | 前場 | 22970円 | 1日目 | 21980円 | 10日目 | -990円 | -4.31% | |
41 | 2018/06/07 | 前場 | 22940円 | 3日目 | 22070円 | 9日目 | -870円 | -3.79% |
2018/06/06 | 前場 | 22860円 | 2日目 | 22070円 | 10日目 | -790円 | -3.46% | |
2018/06/04 | 後場 | 22760円 | 3日目 | 22470円 | 5日目 | -290円 | -1.27% | |
40 | 2018/05/18 | 後場 | 23050円 | 2日目 | 21920円 | 8日目 | -1130円 | -4.90% |
2018/05/17 | 前場 | 23050円 | 3日目 | 21920円 | 9日目 | -1130円 | -4.90% | |
39 | 2018/05/14 | 後場 | 22910円 | 2日目 | 22080円 | 9日目 | -830円 | -3.62% |
38 | 2018/04/18 | 前場 | 22360円 | 2日目 | 21960円 | 5日目 | -400円 | -1.79% |
2018/04/17 | 前場 | 22360円 | 3日目 | 21960円 | 6日目 | -400円 | -1.79% | |
37 | 2018/04/10 | 夜間 | 21920円 | 1日目 | 21560円 | 2日目 | -360円 | -1.64% |
2018/04/10 | 後場 | 21920円 | 1日目 | 21560円 | 2日目 | -360円 | -1.64% | |
2018/04/06 | 後場 | 21960円 | 3日目 | 21560円 | 4日目 | -400円 | -1.82% | |
36 | 2018/04/05 | 前場 | 21920円 | 2日目 | 21300円 | 3日目 | -620円 | -2.83% |
35 | 2018/03/30 | 前場 | 21600円 | 2日目 | 20920円 | 2日目 | -680円 | -3.15% |
34 | 2018/03/14 | 前場 | 21730円 | 1日目 | 20140円 | 7日目 | -1590円 | -7.32% |
33 | 2018/01/23 | 前場 | 24170円 | 1日目 | 21510円 | 10日目 | -2660円 | -11.01% |
32 | 2018/01/17 | 夜間 | 24130円 | 1日目 | 23070円 | 10日目 | -1060円 | -4.39% |
2018/01/17 | 後場 | 24130円 | 1日目 | 23090円 | 10日目 | -1040円 | -4.31% | |
2018/01/17 | 前場 | 24130円 | 1日目 | 23090円 | 10日目 | -1040円 | -4.31% | |
31 | 2018/01/15 | 前場 | 24130円 | 3日目 | 23440円 | 9日目 | -690円 | -2.86% |
30 | 2018/01/10 | 前場 | 23850円 | 1日目 | 23540円 | 1日目 | -310円 | -1.30% |
2018/01/09 | 前場 | 24000円 | 1日目 | 23540円 | 2日目 | -460円 | -1.92% | |
29 | 2017/12/26 | 前場 | 22960円 | 2日目 | 22720円 | 3日目 | -240円 | -1.05% |
28 | 2017/12/18 | 前場 | 22980円 | 1日目 | 22690円 | 4日目 | -290円 | -1.26% |
27 | 2017/12/12 | 前場 | 22970円 | 1日目 | 22440円 | 4日目 | -530円 | -2.31% |
2017/12/11 | 夜間 | 22970円 | 2日目 | 22440円 | 5日目 | -530円 | -2.31% | |
26 | 2017/12/01 | 前場 | 23000円 | 1日目 | 22050円 | 4日目 | -950円 | -4.13% |
2017/11/28 | 前場 | 22970円 | 3日目 | 22050円 | 7日目 | -920円 | -4.01% | |
2017/11/27 | 前場 | 22800円 | 3日目 | 22050円 | 8日目 | -750円 | -3.29% | |
25 | 2017/11/22 | 前場 | 22690円 | 1日目 | 22110円 | 10日目 | -580円 | -2.56% |
24 | 2017/10/25 | 前場 | 22130円 | 3日目 | 21840円 | 5日目 | -290円 | -1.31% |
2017/10/24 | 前場 | 21930円 | 1日目 | 21590円 | 2日目 | -340円 | -1.55% | |
2017/10/23 | 前場 | 21930円 | 2日目 | 21590円 | 3日目 | -340円 | -1.55% | |
23 | 2017/10/18 | 前場 | 21560円 | 3日目 | 21560円 | 3日目 | 0円 | 0.00% |
2017/10/16 | 前場 | 21450円 | 3日目 | 21210円 | 4日目 | -240円 | -1.12% | |
2017/10/12 | 前場 | 21360円 | 3日目 | 21210円 | 6日目 | -150円 | -0.70% | |
2017/10/11 | 夜間 | 21360円 | 3日目 | 21210円 | 7日目 | -150円 | -0.70% | |
2017/10/11 | 前場 | 21270円 | 3日目 | 21190円 | 4日目 | -80円 | -0.38% | |
22 | 2017/10/04 | 前場 | 20760円 | 3日目 | 20650円 | 3日目 | -110円 | -0.53% |
2017/10/03 | 前場 | 20700円 | 3日目 | 20630円 | 4日目 | -70円 | -0.34% | |
2017/10/02 | 夜間 | 20720円 | 3日目 | 20630円 | 4日目 | -90円 | -0.43% | |
2017/10/02 | 前場 | 20690円 | 3日目 | 20590円 | 3日目 | -100円 | -0.48% | |
2017/10/02 | 前場 | 20690円 | 3日目 | 20590円 | 3日目 | -100円 | -0.48% | |
21 | 2017/09/19 | 夜間 | 20370円 | 2日目 | 20100円 | 5日目 | -270円 | -1.33% |
2017/09/19 | 前場 | 20370円 | 3日目 | 20100円 | 5日目 | -270円 | -1.33% | |
20 | 2017/09/12 | 後場 | 19780円 | 3日目 | 19630円 | 4日目 | -150円 | -0.76% |
19 | 2017/08/31 | 前場 | 19600円 | 1日目 | 19080円 | 7日目 | -520円 | -2.65% |
2017/08/30 | 前場 | 19600円 | 2日目 | 19080円 | 8日目 | -520円 | -2.65% | |
18 | 2017/07/12 | 前場 | 20170円 | 2日目 | 19850円 | 8日目 | -320円 | -1.59% |
2017/07/11 | 夜間 | 20180円 | 1日目 | 19850円 | 9日目 | -330円 | -1.64% | |
17 | 2017/06/28 | 後場 | 20270円 | 2日目 | 19830円 | 8日目 | -440円 | -2.17% |
16 | 2017/06/19 | 夜間 | 20290円 | 2日目 | 19850円 | 9日目 | -440円 | -2.17% |
2017/06/19 | 後場 | 20290円 | 2日目 | 19850円 | 9日目 | -440円 | -2.17% | |
15 | 2017/06/05 | 後場 | 20170円 | 1日目 | 19700円 | 9日目 | -470円 | -2.33% |
2017/06/02 | 夜間 | 20240円 | 1日目 | 19700円 | 10日目 | -540円 | -2.67% | |
2017/06/02 | 後場 | 20240円 | 1日目 | 19700円 | 10日目 | -540円 | -2.67% | |
2017/06/01 | 夜間 | 20250円 | 2日目 | 19710円 | 10日目 | -540円 | -2.67% | |
2017/06/01 | 前場 | 20250円 | 2日目 | 19710円 | 10日目 | -540円 | -2.67% | |
14 | 2017/05/26 | 前場 | 19800円 | 1日目 | 19560円 | 3日目 | -240円 | -1.21% |
13 | 2017/05/23 | 前場 | 19850円 | 3日目 | 19560円 | 6日目 | -290円 | -1.46% |
2017/05/22 | 前場 | 19790円 | 2日目 | 19560円 | 7日目 | -230円 | -1.16% | |
12 | 2017/05/18 | 前場 | 19750円 | 2日目 | 19560円 | 9日目 | -190円 | -0.96% |
2017/05/17 | 前場 | 19840円 | 1日目 | 19280円 | 2日目 | -560円 | -2.82% | |
11 | 2017/05/11 | 前場 | 20000円 | 1日目 | 19280円 | 6日目 | -720円 | -3.60% |
10 | 2017/05/02 | 夜間 | 20030円 | 3日目 | 19280円 | 10日目 | -750円 | -3.74% |
2017/05/02 | 前場 | 20030円 | 3日目 | 19280円 | 10日目 | -750円 | -3.74% | |
2017/04/28 | 後場 | 19510円 | 3日目 | 19450円 | 3日目 | -60円 | -0.31% | |
2017/04/27 | 後場 | 19370円 | 3日目 | 19280円 | 3日目 | -90円 | -0.46% | |
2017/04/26 | 前場 | 19330円 | 1日目 | 19160円 | 3日目 | -170円 | -0.88% | |
2017/04/25 | 後場 | 19330円 | 2日目 | 19160円 | 4日目 | -170円 | -0.88% | |
9 | 2017/04/20 | 前場 | 18990円 | 3日目 | 18850円 | 4日目 | -140円 | -0.74% |
8 | 2017/04/12 | 前場 | 18630円 | 1日目 | 18190円 | 4日目 | -440円 | -2.36% |
7 | 2017/03/29 | 前場 | 19250円 | 1日目 | 18500円 | 8日目 | -750円 | -3.90% |
2017/03/29 | 前場 | 19250円 | 1日目 | 18500円 | 8日目 | -750円 | -3.90% | |
6 | 2017/03/21 | 前場 | 19360円 | 1日目 | 18760円 | 2日目 | -600円 | -3.10% |
5 | 2017/03/16 | 前場 | 19490円 | 1日目 | 18760円 | 4日目 | -730円 | -3.75% |
2017/03/14 | 後場 | 19530円 | 1日目 | 18760円 | 6日目 | -770円 | -3.94% | |
2017/03/13 | 夜間 | 19540円 | 1日目 | 18760円 | 7日目 | -780円 | -3.99% | |
2017/03/13 | 後場 | 19540円 | 1日目 | 18760円 | 7日目 | -780円 | -3.99% | |
4 | 2017/03/01 | 後場 | 19680円 | 2日目 | 19160円 | 7日目 | -520円 | -2.64% |
3 | 2017/02/23 | 前場 | 19390円 | 2日目 | 18990円 | 3日目 | -400円 | -2.06% |
2017/02/22 | 前場 | 19450円 | 1日目 | 18990円 | 4日目 | -460円 | -2.37% | |
2017/02/21 | 夜間 | 19470円 | 1日目 | 18990円 | 5日目 | -480円 | -2.47% | |
2017/02/21 | 後場 | 19470円 | 1日目 | 18990円 | 5日目 | -480円 | -2.47% | |
2 | 2017/02/14 | 前場 | 19500円 | 1日目 | 18990円 | 10日目 | -510円 | -2.62% |
2017/02/10 | 後場 | 19530円 | 2日目 | 19020円 | 6日目 | -510円 | -2.61% | |
1 | 2017/02/06 | 前場 | 19100円 | 1日目 | 18780円 | 2日目 | -320円 | -1.68% |
◆日足と半日足(前場と後場、もしくは、日中と夜間をそれぞれ1本のローソク足として)で分析しています。
◆上昇率は、シグナル点灯後、3日目までの安値から10日目までの最高値で計算しています。
◆上昇率が
3% 以上 は 赤色 に
3% ~ 2% は 黄色 に
2% ~ 1% は 水色 に 色付けしています。
◆下落率は、シグナル点灯後、3日目までの高値から10日目までの最安値で計算しています。
◆下落率が
-3% 以上 は 赤色 に
-3% ~ -2% は 黄色 に
-2% ~ -1% は 水色 に 色付けしています。
◆小数点以下第3位を四捨五入しています。
<免責事項>
ホームページおよびメール上での提供情報は著作権法によって保護されており、ザイナスパートナー株式会社(以下「弊社」)に無断で転用、複製又は販売等を行う事を固く禁じます。提供情報は、弊社の情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
ホームページおよびメール上での提供情報はあくまでも情報の提供であり、売買指示ではございません。実際の取引(投資)商品の売買におきましては、自己資金枠等を十分考慮した上、ご自身の判断・責任のもとご利用ください。弊社は、提供情報の内容については万全を期しておりますが、会員様が提供情報の内容に基づいて行われる取引、その他の行為、およびその結果について、これを保証するものではありません。また、この情報に基づいて被った如何なる損害についても弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。