有料メルマガで配信している、弊社が独自に分析した「株価が動き始めると短期間で大きな値動きをする銘柄」の売りシグナル点灯後、14日目までの結果です。
売りシグナルが点灯した場合は、シグナル点灯日を含めて3日目までは売り上がり、その後14日目までに決済する
という売買方法となります。
騰落率の大きい銘柄の実績 売りシグナル ⇒ 2017年の売りシグナルはこちら
点灯日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 期待度 | 点灯日から 3日目 までの高値 | 高値日 | 点灯日から 14日目 までの安値 | 下落率 (高値→安値) | 安値日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/29 | 3689 | イグニス | A | 1213円 | 1日目 | 1065円 | -12.20% | 11日目 |
2019/3/29 | 7888 | 三光合成 | A | 359円 | 1日目 | 334円 | -6.96% | 7日目 |
2019/3/25 | 3935 | エディア | S | 548円 | 3日目 | 500円 | -8.76% | 6日目 |
2019/3/19 | 7519 | 五洋インテ | S | 6050円 | 3日目 | 4600円 | -23.97% | 10日目 |
2019/3/15 | 1434 | JESCO | A | 419円 | 1日目 | 399円 | -4.77% | 6日目 |
2019/3/7 | 3935 | エディア | S | 439円 | 1日目 | 366円 | -16.63% | 3日目 |
2019/2/26 | 2330 | フォーサイド | A | 198円 | 2日目 | 177円 | -10.61% | 12日目 |
2019/2/25 | 4586 | メドレックス | A | 537円 | 2日目 | 468円 | -12.85% | 11日目 |
2019/2/20 | 6166 | 中村超硬 | SS | 772円 | 2日目 | 695円 | -9.97% | 14日目 |
2019/2/18 | 4579 | ラクオリア | S | 1772円 | 1日目 | 1613円 | -8.97% | 3日目 |
2019/2/14 | 4579 | ラクオリア | S | 1924円 | 1日目 | 1603円 | -16.68% | 1日目 |
2019/2/14 | 7888 | 三光合成 | A | 378円 | 3日目 | 337円 | -10.85% | 14日目 |
2019/2/13 | 4579 | ラクオリア | S | 1924円 | 2日目 | 1603円 | -16.68% | 2日目 |
2019/2/6 | 1434 | JESCO | A | 425円 | 1日目 | 402円 | -5.41% | 3日目 |
2019/2/6 | 7888 | 三光合成 | A | 375円 | 1日目 | 348円 | -7.20% | 4日目 |
2019/2/5 | 3793 | ドリコム | S | 448円 | 1日目 | 401円 | -10.49% | 4日目 |
2019/2/4 | 4579 | ラクオリア | A | 1335円 | 1日目 | 1204円 | -9.81% | 5日目 |
2019/1/30 | 6836 | ぷらっと | S | 2447円 | 1日目 | 1820円 | -25.62% | 9日目 |
2019/1/28 | 5358 | イソライト | S | 625円 | 1日目 | 551円 | -11.84% | 8日目 |
2019/1/28 | 6836 | ぷらっと | S | 2447円 | 3日目 | 1820円 | -25.62% | 11日目 |
2019/1/25 | 7888 | 三光合成 | A | 362円 | 1日目 | 338円 | -6.63% | 4日目 |
2019/1/24 | 3935 | エディア | A | 416円 | 2日目 | 363円 | -12.74% | 5日目 |
2019/1/21 | 4586 | メドレックス | S | 710円 | 1日目 | 536円 | -24.51% | 8日目 |
2019/1/18 | 6836 | ぷらっと | A | 1750円 | 2日目 | 1413円 | -19.26% | 4日目 |
2019/1/17 | 5363 | TYK | A | 394円 | 3日目 | 371円 | -5.84% | 10日目 |
2019/1/15 | 3390 | INEST | S | 68円 | 3日目 | 64円 | -5.88% | 4日目 |
2019/1/9 | 2778 | パレモ・HD | S | 248円 | 3日目 | 245円 | -1.21% | 3日目 |
2019/1/9 | 4579 | ラクオリア | S | 1306円 | 1日目 | 1142円 | -12.56% | 9日目 |
2019/1/8 | 3935 | エディア | S | 427円 | 1日目 | 335円 | -21.55% | 5日目 |
2019/1/8 | 5358 | イソライト | A | 495円 | 2日目 | 465円 | -6.06% | 5日目 |
2018/12/28 | 4579 | ラクオリア | S | 1263円 | 2日目 | 1142円 | -9.58% | 13日目 |
2018/12/17 | 1434 | JESCO | A | 452円 | 3日目 | 321円 | -28.98% | 6日目 |
2018/12/14 | 1434 | JESCO | A | 438円 | 2日目 | 321円 | -26.71% | 7日目 |
2018/12/4 | 7519 | 五洋インテ | S | 4845円 | 1日目 | 3950円 | -18.47% | 7日目 |
2018/12/3 | 4579 | ラクオリア | S | 1310円 | 1日目 | 853円 | -34.89% | 14日目 |
2018/11/30 | 6166 | 中村超硬 | SS | 1215円 | 2日目 | 900円 | -25.93% | 13日目 |
2018/11/30 | 5358 | イソライト | A | 559円 | 2日目 | 446円 | -20.21% | 14日目 |
2018/11/29 | 3624 | アクセルM | S | 959円 | 1日目 | 703円 | -26.69% | 14日目 |
2018/11/29 | 3793 | ドリコム | S | 628円 | 1日目 | 427円 | -32.01% | 14日目 |
2018/11/29 | 4579 | ラクオリア | S | 1310円 | 3日目 | 955円 | -27.10% | 14日目 |
2018/11/29 | 3935 | エディア | A | 552円 | 1日目 | 435円 | -21.20% | 14日目 |
2018/11/28 | 6166 | 中村超硬 | SS | 1221円 | 3日目 | 913円 | -25.23% | 14日目 |
2018/11/26 | 3689 | イグニス | S | 1587円 | 3日目 | 1337円 | -15.75% | 11日目 |
2018/11/26 | 7519 | 五洋インテ | S | 4640円 | 2日目 | 3950円 | -14.87% | 13日目 |
2018/11/14 | 3689 | イグニス | S | 1413円 | 3日目 | 1350円 | -4.46% | 4日目 |
2018/11/13 | 7519 | 五洋インテ | S | 3940円 | 2日目 | 3600円 | -8.63% | 3日目 |
2018/11/12 | 2385 | 総医研HD | A | 599円 | 3日目 | 535円 | -10.68% | 11日目 |
2018/11/6 | 4579 | ラクオリア | S | 1236円 | 1日目 | 1028円 | -16.83% | 6日目 |
2018/11/5 | 3624 | アクセルM | SS | 1084円 | 1日目 | 875円 | -19.28% | 13日目 |
2018/11/5 | 3793 | ドリコム | S | 624円 | 2日目 | 531円 | -14.90% | 11日目 |
2018/11/5 | 7519 | 五洋インテ | S | 3555円 | 3日目 | 3400円 | -4.36% | 3日目 |
2018/11/5 | 4579 | ラクオリア | A | 1236円 | 2日目 | 1028円 | -16.83% | 7日目 |
2018/11/2 | 3793 | ドリコム | A | 643円 | 2日目 | 531円 | -17.42% | 12日目 |
2018/11/1 | 3793 | ドリコム | A | 643円 | 3日目 | 531円 | -17.42% | 13日目 |
2018/10/19 | 6836 | ぷらっと | S | 3545円 | 2日目 | 2880円 | -18.76% | 7日目 |
2018/10/18 | 6166 | 中村超硬 | SS | 1814円 | 1日目 | 1167円 | -35.67% | 8日目 |
2018/10/18 | 2330 | フォーサイド | S | 256円 | 3日目 | 194円 | -24.22% | 9日目 |
2018/10/18 | 3935 | エディア | S | 910円 | 1日目 | 574円 | -36.92% | 9日目 |
2018/10/18 | 7519 | 五洋インテ | S | 3310円 | 1日目 | 2344円 | -29.18% | 8日目 |
2018/10/17 | 3793 | ドリコム | A | 645円 | 1日目 | 462円 | -28.37% | 9日目 |
2018/10/15 | 3793 | ドリコム | A | 645円 | 3日目 | 462円 | -28.37% | 11日目 |
2018/9/27 | 4579 | ラクオリア | S | 1715円 | 1日目 | 1168円 | -31.90% | 12日目 |
2018/9/25 | 4579 | ラクオリア | A | 1715円 | 3日目 | 1168円 | -31.90% | 14日目 |
2018/9/20 | 4579 | ラクオリア | A | 1634円 | 1日目 | 1219円 | -25.40% | 14日目 |
2018/9/20 | 5363 | TYK | A | 513円 | 1日目 | 447円 | -12.87% | 14日目 |
2018/9/11 | 5277 | スパンクリト | A | 408円 | 1日目 | 385円 | -5.64% | 4日目 |
2018/9/11 | 7519 | 五洋インテ | A | 4560円 | 3日目 | 3320円 | -27.19% | 11日目 |
2018/9/3 | 4579 | ラクオリア | S | 1654円 | 1日目 | 1472円 | -11.00% | 9日目 |
2018/8/30 | 2778 | パレモ・HD | A | 366円 | 1日目 | 284円 | -22.40% | 11日目 |
2018/8/29 | 4579 | ラクオリア | S | 1601円 | 2日目 | 1472円 | -8.06% | 12日目 |
2018/8/28 | 3390 | INEST | S | 87円 | 3日目 | 77円 | -11.49% | 14日目 |
2018/8/28 | 6836 | ぷらっと | A | 3360円 | 1日目 | 3160円 | -5.95% | 13日目 |
2018/8/27 | 3935 | エディア | S | 827円 | 3日目 | 743円 | -10.16% | 6日目 |
2018/8/27 | 3793 | ドリコム | A | 697円 | 2日目 | 580円 | -16.79% | 14日目 |
2018/8/23 | 3793 | ドリコム | A | 675円 | 3日目 | 599円 | -11.26% | 12日目 |
2018/8/20 | 7519 | 五洋インテ | S | 468円 | 1日目 | 373円 | -20.30% | 14日目 |
2018/8/15 | 2330 | フォーサイド | A | 264円 | 2日目 | 251円 | -4.92% | 2日目 |
2018/8/14 | 5363 | TYK | S | 474円 | 1日目 | 448円 | -5.49% | 2日目 |
2018/8/13 | 5363 | TYK | S | 474円 | 2日目 | 448円 | -5.49% | 3日目 |
2018/8/6 | 7519 | 五洋インテ | S | 408円 | 1日目 | 362円 | -11.27% | 3日目 |
2018/7/31 | 5358 | イソライト | S | 792円 | 2日目 | 587円 | -25.88% | 13日目 |
2018/7/30 | 5358 | イソライト | S | 792円 | 3日目 | 587円 | -25.88% | 14日目 |
2018/7/27 | 7888 | 三光合成 | S | 520円 | 2日目 | 462円 | -11.15% | 12日目 |
2018/7/25 | 6836 | ぷらっと | A | 3490円 | 2日目 | 3015円 | -13.61% | 14日目 |
2018/7/23 | 5277 | スパンクリト | A | 441円 | 3日目 | 423円 | -4.08% | 13日目 |
2018/7/23 | 5363 | TYK | A | 412円 | 3日目 | 400円 | -2.91% | 11日目 |
2018/7/19 | 5277 | スパンクリト | A | 453円 | 1日目 | 416円 | -8.17% | 2日目 |
2018/7/19 | 5358 | イソライト | A | 688円 | 1日目 | 661円 | -3.92% | 3日目 |
2018/7/19 | 6836 | ぷらっと | A | 3400円 | 2日目 | 3085円 | -9.26% | 14日目 |
2018/7/18 | 3935 | エディア | A | 936円 | 3日目 | 686円 | -26.71% | 14日目 |
2018/7/17 | 5358 | イソライト | A | 688円 | 3日目 | 661円 | -3.92% | 5日目 |
2018/7/11 | 2330 | フォーサイド | A | 333円 | 3日目 | 267円 | -19.82% | 14日目 |
2018/7/10 | 3689 | イグニス | A | 1579円 | 3日目 | 1481円 | -6.21% | 13日目 |
2018/6/28 | 5277 | スパンクリト | A | 468円 | 1日目 | 388円 | -17.09% | 6日目 |
2018/6/27 | 2778 | パレモ・HD | A | 416円 | 1日目 | 353円 | -15.14% | 8日目 |
2018/6/25 | 7519 | 五洋インテ | A | 546円 | 3日目 | 344円 | -37.00% | 8日目 |
2018/6/21 | 3661 | エムアップ | S | 1710円 | 2日目 | 1520円 | -11.11% | 11日目 |
2018/6/18 | 7519 | 五洋インテ | S | 498円 | 1日目 | 344円 | -30.92% | 13日目 |
2018/6/15 | 3788 | GMOクラウ | A | 3530円 | 2日目 | 3010円 | -14.73% | 8日目 |
2018/6/13 | 3661 | エムアップ | A | 1734円 | 3日目 | 1563円 | -9.86% | 10日目 |
2018/6/13 | 6255 | エヌピーシー | A | 438円 | 3日目 | 305円 | -30.37% | 14日目 |
2018/6/11 | 3788 | GMOクラウ | A | 3365円 | 3日目 | 3010円 | -10.55% | 12日目 |
2018/6/11 | 6255 | エヌピーシー | A | 383円 | 3日目 | 316円 | -17.49% | 14日目 |
2018/6/8 | 2454 | オルアバウト | S | 1480円 | 1日目 | 1172円 | -20.81% | 14日目 |
2018/6/8 | 3979 | うるる | S | 2174円 | 3日目 | 1931円 | -11.18% | 9日目 |
2018/6/8 | 6239 | ナガオカ | S | 1259円 | 1日目 | 1043円 | -17.16% | 11日目 |
2018/6/7 | 3788 | GMOクラウ | A | 3260円 | 3日目 | 3010円 | -7.67% | 14日目 |
2018/6/1 | 7519 | 五洋インテ | A | 489円 | 3日目 | 425円 | -13.09% | 6日目 |
2018/5/28 | 3686 | DLE | A | 524円 | 1日目 | 465円 | -11.26% | 2日目 |
2018/5/28 | 6531 | リファインV | S | 3375円 | 2日目 | 2854円 | -15.44% | 11日目 |
2018/5/25 | 6531 | リファインV | A | 3375円 | 3日目 | 2854円 | -15.44% | 12日目 |
2018/5/22 | 3788 | GMOクラウ | A | 3140円 | 3日目 | 2891円 | -7.93% | 7日目 |
2018/5/22 | 8704 | トレイダーズ | A | 124円 | 2日目 | 116円 | -6.45% | 7日目 |
2018/5/22 | 6531 | リファインV | S | 2935円 | 3日目 | 2888円 | -1.60% | 14日目 |
2018/5/22 | 7519 | 五洋インテ | A | 370円 | 2日目 | 311円 | -15.95% | 6日目 |
2018/5/21 | 7519 | 五洋インテ | A | 370円 | 2日目 | 311円 | -15.95% | 7日目 |
2018/5/21 | 2330 | フォーサイド | S | 397円 | 2日目 | 285円 | -28.21% | 13日目 |
2018/5/17 | 3788 | GMOクラウ | A | 2990円 | 1日目 | 2733円 | -8.60% | 2日目 |
2018/5/14 | 6840 | AKIBA | A | 293円 | 1日目 | 240円 | -18.09% | 13日目 |
2018/5/11 | 3664 | モブキャスト | A | 737円 | 1日目 | 646円 | -12.35% | 4日目 |
2018/5/11 | 6618 | 大泉製作所 | A | 918円 | 2日目 | 783円 | -14.71% | 14日目 |
2018/5/11 | 7271 | 安 永 | A | 2490円 | 1日目 | 1989円 | -20.12% | 14日目 |
2018/5/10 | 2351 | ASJ | S | 1620円 | 1日目 | 1280円 | -20.99% | 14日目 |
2018/5/10 | 6239 | ナガオカ | S | 1603円 | 2日目 | 1284円 | -19.90% | 14日目 |
2018/5/9 | 3686 | DLE | A | 497円 | 1日目 | 413円 | -16.90% | 5日目 |
2018/5/9 | 4764 | サムライJP | A | 355円 | 3日目 | 323円 | -9.01% | 3日目 |
2018/5/9 | 6255 | エヌピーシー | A | 296円 | 1日目 | 259円 | -12.50% | 6日目 |
2018/5/9 | 3661 | エムアップ | A | 1543円 | 1日目 | 1350円 | -12.51% | 5日目 |
2018/5/9 | 6618 | 大泉製作所 | A | 921円 | 2日目 | 814円 | -11.62% | 14日目 |
2018/5/8 | 6239 | ナガオカ | S | 1596円 | 3日目 | 1290円 | -19.17% | 7日目 |
2018/5/1 | 6862 | ミナトHD | A | 562円 | 3日目 | 495円 | -11.92% | 8日目 |
2018/4/27 | 3788 | GMOクラウ | A | 2468円 | 2日目 | 2421円 | -1.90% | 3日目 |
2018/4/26 | 3664 | モブキャスト | A | 672円 | 1日目 | 635円 | -5.51% | 3日目 |
2018/4/26 | 6255 | エヌピーシー | A | 296円 | 3日目 | 259円 | -12.50% | 12日目 |
2018/4/26 | 6862 | ミナトHD | A | 548円 | 2日目 | 495円 | -9.67% | 10日目 |
2018/4/25 | 3686 | DLE | A | 476円 | 1日目 | 413円 | -13.24% | 12日目 |
2018/4/25 | 2351 | ASJ | S | 1642円 | 2日目 | 1333円 | -18.82% | 14日目 |
2018/4/24 | 6531 | リファインV | S | 2990円 | 3日目 | 2735円 | -8.53% | 4日目 |
2018/4/23 | 8704 | トレイダーズ | A | 130円 | 3日目 | 107円 | -17.69% | 4日目 |
2018/4/23 | 6618 | 大泉製作所 | A | 925円 | 3日目 | 841円 | -9.08% | 7日目 |
2018/4/19 | 6618 | 大泉製作所 | A | 842円 | 2日目 | 805円 | -4.39% | 2日目 |
2018/4/18 | 2323 | fonfun | A | 435円 | 1日目 | 417円 | -4.14% | 6日目 |
2018/4/16 | 3793 | ドリコム | S | 1211円 | 1日目 | 1110円 | -8.34% | 2日目 |
2018/4/13 | 6862 | ミナトHD | A | 515円 | 2日目 | 469円 | -8.93% | 3日目 |
2018/4/12 | 6239 | ナガオカ | S | 1424円 | 3日目 | 1261円 | -11.45% | 4日目 |
2018/4/6 | 2454 | オルアバウト | SS | 1402円 | 1日目 | 1280円 | -8.70% | 2日目 |
2018/4/2 | 3788 | GMOクラウ | A | 2339円 | 1日目 | 2145円 | -8.29% | 12日目 |
2018/4/2 | 3390 | INEST | S | 123円 | 2日目 | 107円 | -13.01% | 9日目 |
2018/4/2 | 3793 | ドリコム | S | 1172円 | 1日目 | 1110円 | -5.29% | 2日目 |
2018/3/30 | 2183 | リニカル | 半日足 | 2080円 | 3日目 | 1740円 | -16.35% | 13日目 |
2018/3/30 | 6531 | リファインV | 半日足 | 2819円 | 2日目 | 2501円 | -11.28% | 13日目 |
2018/3/16 | 3661 | エムアップ | 半日足 | 1114円 | 1日目 | 997円 | -10.50% | 6日目 |
2018/3/14 | 3788 | GMOクラウ | 日足 | 2485円 | 2日目 | 2123円 | -14.57% | 8日目 |
2018/3/14 | 6531 | リファインV | 日足 | 2653円 | 2日目 | 2406円 | -9.31% | 4日目 |
2018/3/14 | 6862 | ミナトHD | 日足 | 544円 | 1日目 | 450円 | -17.28% | 8日目 |
2018/3/14 | 6239 | ナガオカ | 半日足 | 1635円 | 3日目 | 1317円 | -19.45% | 14日目 |
2018/3/14 | 6255 | エヌピーシー | 半日足 | 294円 | 2日目 | 242円 | -17.69% | 8日目 |
2018/3/12 | 2330 | フォーサイド | 半日足 | 288円 | 1日目 | 215円 | -25.35% | 10日目 |
2018/3/12 | 3793 | ドリコム | 半日足 | 1353円 | 1日目 | 1027円 | -24.09% | 9日目 |
2018/3/12 | 6531 | リファインV | 半日足 | 2639円 | 3日目 | 2406円 | -8.83% | 6日目 |
2018/3/9 | 2323 | fonfun | 半日足 | 425円 | 1日目 | 370円 | -12.94% | 10日目 |
2018/3/8 | 6550 | Fringe | 日足 | 5300円 | 2日目 | 3805円 | -28.21% | 12日目 |
2018/3/7 | 2183 | リニカル | 半日足 | 1584円 | 2日目 | 1488円 | -6.06% | 9日目 |
2018/3/5 | 3911 | Aiming | 日足 | 516円 | 1日目 | 465円 | -9.88% | 14日目 |
2018/2/28 | 7271 | 安 永 | 半日足 | 2650円 | 1日目 | 2273円 | -14.23% | 14日目 |
2018/2/27 | 6255 | エヌピーシー | 半日足 | 303円 | 1日目 | 264円 | -12.87% | 5日目 |
2018/2/26 | 2351 | ASJ | 半日足 | 2000円 | 2日目 | 1395円 | -30.25% | 7日目 |
2018/2/26 | 3647 | ジー・スリー | 半日足 | 141円 | 1日目 | 128円 | -9.22% | 5日目 |
2018/2/26 | 6239 | ナガオカ | 半日足 | 1423円 | 2日目 | 1243円 | -12.65% | 6日目 |
2018/2/23 | 3788 | GMOクラウ | 日足 | 2473円 | 2日目 | 2283円 | -7.68% | 7日目 |
2018/2/22 | 3664 | モブキャスト | 日足 | 812円 | 1日目 | 666円 | -17.98% | 10日目 |
2018/2/22 | 2351 | ASJ | 半日足 | 1752円 | 3日目 | 1395円 | -20.38% | 9日目 |
2018/2/22 | 2454 | オルアバウト | 半日足 | 1483円 | 3日目 | 1179円 | -20.50% | 12日目 |
2018/2/21 | 2183 | リニカル | 半日足 | 1486円 | 3日目 | 1425円 | -4.10% | 8日目 |
2018/2/21 | 3793 | ドリコム | 半日足 | 1474円 | 3日目 | 1197円 | -18.79% | 11日目 |
2018/2/21 | 6239 | ナガオカ | 半日足 | 1516円 | 2日目 | 1243円 | -18.01% | 9日目 |
2018/2/20 | 6255 | エヌピーシー | 半日足 | 302円 | 3日目 | 264円 | -12.58% | 10日目 |
2018/2/19 | 6255 | エヌピーシー | 半日足 | 288円 | 3日目 | 264円 | -8.33% | 11日目 |
2018/2/19 | 6550 | Fringe | 半日足 | 4120円 | 3日目 | 3945円 | -4.25% | 7日目 |
2018/2/16 | 7519 | 五洋インテ | 半日足 | 634円 | 1日目 | 550円 | -13.25% | 12日目 |
2018/2/1 | 4726 | ソフバンテク | 日足 | 2315円 | 1日目 | 1789円 | -22.72% | 9日目 |
2018/1/29 | 4833 | ぱ ど | 半日足 | 980円 | 1日目 | 570円 | -41.84% | 13日目 |
2018/1/26 | 6531 | リファインV | 半日足 | 3640円 | 3日目 | 2342円 | -35.66% | 14日目 |
2018/1/25 | 4833 | ぱ ど | 日足 | 980円 | 3日目 | 661円 | -32.55% | 14日目 |
2018/1/25 | 6531 | リファインV | 日足 | 3640円 | 2日目 | 2748円 | -24.51% | 14日目 |
2018/1/25 | 3793 | ドリコム | 半日足 | 1285円 | 2日目 | 986円 | -23.27% | 14日目 |
2018/1/24 | 3793 | ドリコム | 半日足 | 1285円 | 3日目 | 1063円 | -17.28% | 14日目 |
2018/1/24 | 3851 | 日本一ソフト | 半日足 | 1940円 | 2日目 | 1450円 | -25.26% | 10日目 |
2018/1/24 | 3979 | うるる | 半日足 | 3570円 | 1日目 | 2670円 | -25.21% | 10日目 |
2018/1/24 | 4726 | ソフバンテク | 半日足 | 2100円 | 3日目 | 1843円 | -12.24% | 10日目 |
2018/1/24 | 4833 | ぱ ど | 半日足 | 919円 | 2日目 | 712円 | -22.52% | 10日目 |
2018/1/24 | 6239 | ナガオカ | 半日足 | 1341円 | 1日目 | 922円 | -31.25% | 10日目 |
2018/1/24 | 8023 | 大興電子通信 | 半日足 | 1549円 | 1日目 | 950円 | -38.67% | 10日目 |
2018/1/23 | 2351 | ASJ | 半日足 | 1590円 | 1日目 | 1022円 | -35.72% | 11日目 |
2018/1/23 | 3793 | ドリコム | 半日足 | 1218円 | 2日目 | 1096円 | -10.02% | 14日目 |
2018/1/23 | 6198 | キャリア | 半日足 | 4065円 | 2日目 | 3225円 | -20.66% | 11日目 |
2018/1/22 | 4833 | ぱ ど | 日足 | 835円 | 2日目 | 712円 | -14.73% | 12日目 |
2018/1/22 | 9421 | エヌジェイ | 半日足 | 4160円 | 3日目 | 3115円 | -25.12% | 12日目 |
2018/1/18 | 6198 | キャリア | 日足 | 4035円 | 3日目 | 3225円 | -20.07% | 14日目 |
2018/1/18 | 6531 | リファインV | 半日足 | 3260円 | 3日目 | 2800円 | -14.11% | 14日目 |
2018/1/17 | 6545 | IIF | 半日足 | 3370円 | 1日目 | 2750円 | -18.40% | 14日目 |
2018/1/16 | 3983 | オ ロ | 日足 | 2625円 | 3日目 | 2351円 | -10.44% | 12日目 |
2018/1/16 | 7162 | アストマクス | 日足 | 497円 | 3日目 | 402円 | -19.11% | 14日目 |
2018/1/15 | 3979 | うるる | 日足 | 3570円 | 1日目 | 3205円 | -10.22% | 12日目 |
2018/1/15 | 4664 | RSC | 半日足 | 629円 | 2日目 | 590円 | -6.20% | 5日目 |
2018/1/15 | 4726 | ソフバンテク | 半日足 | 2089円 | 3日目 | 1995円 | -4.50% | 5日目 |
2018/1/12 | 6537 | WASHハウ | 日足 | 2891円 | 2日目 | 2593円 | -10.31% | 7日目 |
2018/1/11 | 3672 | オルトプラス | 日足 | 1116円 | 1日目 | 988円 | -11.47% | 14日目 |
2018/1/11 | 3758 | アエリア | 日足 | 1959円 | 3日目 | 1755円 | -10.41% | 5日目 |
2018/1/11 | 3851 | 日本一ソフト | 日足 | 1990円 | 3日目 | 1826円 | -8.24% | 8日目 |
2018/1/11 | 4833 | ぱ ど | 日足 | 673円 | 1日目 | 654円 | -2.82% | 3日目 |
2018/1/11 | 2385 | 総医研HD | 半日足 | 632円 | 1日目 | 555円 | -12.18% | 6日目 |
2018/1/11 | 3565 | アセンテック | 半日足 | 3665円 | 1日目 | 3305円 | -9.82% | 7日目 |
2018/1/10 | 2351 | ASJ | 半日足 | 1747円 | 1日目 | 1387円 | -20.61% | 14日目 |
2018/1/10 | 3538 | ウイルプラス | 半日足 | 1375円 | 2日目 | 1304円 | -5.16% | 3日目 |
2018/1/10 | 3851 | 日本一ソフト | 半日足 | 1922円 | 3日目 | 1826円 | -4.99% | 9日目 |
2018/1/10 | 3983 | オ ロ | 半日足 | 2520円 | 3日目 | 2332円 | -7.46% | 4日目 |
2018/1/9 | 1433 | ベステラ | 日足 | 2308円 | 3日目 | 1987円 | -13.91% | 9日目 |
2018/1/9 | 3983 | オ ロ | 日足 | 2438円 | 3日目 | 2332円 | -4.35% | 5日目 |
2018/1/9 | 3538 | ウイルプラス | 半日足 | 1375円 | 3日目 | 1304円 | -5.16% | 4日目 |
2018/1/9 | 4833 | ぱ ど | 半日足 | 673円 | 2日目 | 654円 | -2.82% | 3日目 |
2018/1/5 | 6239 | ナガオカ | 日足 | 1287円 | 3日目 | 1186円 | -7.85% | 10日目 |
2018/1/4 | 6545 | IIF | 日足 | 3155円 | 1日目 | 2973円 | -5.77% | 3日目 |
2018/1/4 | 1433 | ベステラ | 半日足 | 2246円 | 3日目 | 1987円 | -11.53% | 11日目 |
◆日足と半日足(前場と後場をそれぞれ1本のローソク足として)で分析しています。
◆下落率は、シグナル点灯後、3日目までの高値から14日目までの安値で計算しています。
◆下落率が
-10.0% 以上 は 赤色 に
-10.0% ~ -5.0% は 黄色 に
- 5.0% ~ -2.5% は 水色 に 色付けしています。
◆小数点以下第3位を四捨五入しています。
<免責事項>
ホームページおよびメール上での提供情報は著作権法によって保護されており、ザイナスパートナー株式会社(以下「弊社」)に無断で転用、複製又は販売等を行う事を固く禁じます。提供情報は、弊社の情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
ホームページおよびメール上での提供情報はあくまでも情報の提供であり、売買指示ではございません。実際の取引(投資)商品の売買におきましては、自己資金枠等を十分考慮した上、ご自身の判断・責任のもとご利用ください。弊社は、提供情報の内容については万全を期しておりますが、会員様が提供情報の内容に基づいて行われる取引、その他の行為、およびその結果について、これを保証するものではありません。また、この情報に基づいて被った如何なる損害についても弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。